
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 891027735 | はくしゅう | 書架3 | 417 コ | 一般書 |
| タイトル | デタラメにひそむ確率法則 |
|---|---|
| タイトルヨミ | デタラメ/ニ/ヒソム/カクリツ/ホウソク |
| サブタイトル | 地震発生確率87%の意味するもの |
| サブタイトルヨミ | ジシン/ハッセイ/カクリツ/ハチジュウナナパーセント/ノ/イミ/スル/モノ |
| 著者 | 小林/道正‖著 |
| 著者ヨミ | コバヤシ,ミチマサ |
| シリーズ | 岩波科学ライブラリー |
| シリーズ巻次 | 195 |
| 出版者 | 岩波書店 |
| 出版年月 | 2012.7 |
| ページ数等 | 6,115p |
| 大きさ | 19cm |
| 価格 | ¥1200 |
| ISBN | 978-4-00-029595-6 |
| 内容紹介 | 次に硬貨の表が出る確率は2分の1、30年以内に地震が起きる確率が87%…。こうした主張は本当に正しいのか? たくさんの具体例を通じて、誤解しやすい確率の意味をわかりやすく解説する。 |
| NDC9版 | 417.1 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<小林/道正‖著>
東京教育大学大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。中央大学経済学部教授。数学教育協議会委員長。著書に「ファイナンス数学の基礎」など多数。
|