登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
821074335 | 金田一 | まなびの森6 | 509 オ | 一般書 |
タイトル | 図解でわかるISO9001のすべて |
---|---|
タイトルヨミ | ズカイ/デ/ワカル/アイエスオー/キュウセンイチ/ノ/スベテ |
サブタイトル | 一番やさしい・一番くわしい |
サブタイトルヨミ | イチバン/ヤサシイ/イチバン/クワシイ |
サブタイトル | 規格の基礎知識から認証取得のノウハウまで |
サブタイトルヨミ | キカク/ノ/キソ/チシキ/カラ/ニンショウ/シュトク/ノ/ノウハウ/マデ |
著者 | 大浜/庄司‖著 |
著者ヨミ | オオハマ,ショウジ |
出版者 | 日本実業出版社 |
出版年月 | 2009.8 |
ページ数等 | 296,6p |
大きさ | 21cm |
価格 | ¥2000 |
ISBN | 978-4-534-04598-0 |
内容紹介 | ISO9001規格の要求事項を、規格構成に従って各条項ごとに見開きページで図解。品質マネジメントシステムの事例を交え、導入から認証取得までのノウハウを示す。2008年12月改訂版に完全対応。 |
NDC9版 | 509.66 |
利用対象 | 一般(L) |
<大浜/庄司‖著>
1934年東京都生まれ。東京電機大学工学部卒業。オーエス総合技術研究所所長。JIA-QAセンター主任審査員などを務める。著書に「図解ISO14001実務入門」など。
|