
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662015452 | ながさか | 新着 | 145 タ | 児童書 |
| タイトル | 脳がだまされる!?だまし絵の科学 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ノウ/ガ/ダマサレル/ダマシエ/ノ/カガク |
| サブタイトル | どう見える?錯覚の秘密を解き明かせ! |
| サブタイトルヨミ | ドウ/ミエル/サッカク/ノ/ヒミツ/オ/トキアカセ |
| 著者 | 竹内/龍人‖著 |
| 著者ヨミ | タケウチ,タツト |
| シリーズ | 子供の科学サイエンスブックスNEXT |
| シリーズサブタイトル | 動画でも学べる! |
| 出版者 | 誠文堂新光社 |
| 出版年月 | 2025.12 |
| ページ数等 | 79p |
| 大きさ | 24cm |
| 価格 | ¥2500 |
| ISBN | 978-4-416-52540-1 |
| 内容紹介 | 何に見える? どう見える? 見たものが実際とは違って見える「だまし絵」。いろいろな種類のだまし絵を多数掲載し、そのしくみについても解説する。 |
| 児童内容紹介 | 「だまし絵」とは、目の錯覚(さっかく)によって実際とはちがって見える絵のこと。おもしろいだまし絵クイズから、ふしぎな色のだまし絵、有名なだまし絵まで、うっかりだまされてしまう、いろいろな種類のだまし絵を紹介(しょうかい)します。だまし絵のしくみも解説します。 |
| NDC9版 | 145.5 |
| NDC10版 | 145.5 |
| 利用対象 | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
|
<竹内/龍人‖著>
京都大学文学部卒業。東京大学等を経て、日本女子大学人間社会学部心理学科教授。博士(心理学)。実験心理学の研究に取り組む。著書に「進化する勉強法」など。
|