
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662015004 | ながさか | 書架13 | 448 イ | 児童書 |
| タイトル | 世界が広がる!地図を読もう |
|---|---|
| タイトルヨミ | セカイ/ガ/ヒロガル/チズ/オ/ヨモウ |
| サブタイトル | 地図記号からウェブ地図まで、知って、遊んで、使いこなす |
| サブタイトルヨミ | チズ/キゴウ/カラ/ウェブ/チズ/マデ/シッテ/アソンデ/ツカイコナス |
| 著者 | 今和泉/隆行‖著 |
| 著者ヨミ | イマイズミ,タカユキ |
| シリーズ | 子供の科学サイエンスブックスNEXT |
| シリーズサブタイトル | 動画でも学べる! |
| 出版者 | 誠文堂新光社 |
| 出版年月 | 2024.2 |
| ページ数等 | 79p |
| 大きさ | 24cm |
| 価格 | ¥2500 |
| ISBN | 978-4-416-62360-2 |
| 内容紹介 | クイズや謎解きで楽しく地理情報に触れながら、地図の読み方を豊富なビジュアルとともにわかりやすく解説。ウェブ地図のカスタマイズ方法も紹介する。関連動画を視聴できるQRコード、コピーして使う空想地図キット付き。 |
| 児童内容紹介 | 地図を知って、遊んで、使いこなしましょう!地図の読み方を知ると、町や土地のしくみを理解するのに役立ちます。クイズや謎解(なぞと)きなどで楽しく地図の基礎(きそ)を解説し、自分で地図をデザインする方法を豊富なビジュアルで紹介(しょうかい)します。 |
| NDC9版 | 448.9 |
| NDC10版 | 448.9 |
| 利用対象 | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
|
<今和泉/隆行‖著>
空想地図作家。武蔵野大学高等学校非常勤講師。株式会社地理人研究所代表。著書に「「地図感覚」から都市を読み解く」など。
|
| 学習件名 | 地図 |
|---|---|
| 学習件名ヨミ | チズ |
| 学習件名 | 地図記号 p10,12 |
| 学習件名ヨミ | チズ/キゴウ |
| 学習件名 | 等高線 p14-17 |
| 学習件名ヨミ | トウコウセン |
| 学習件名 | 地形図 p18-21,38-40 |
| 学習件名ヨミ | チケイズ |
| 学習件名 | 城 p22-25 |
| 学習件名ヨミ | シロ |
| 学習件名 | 農業 p26-29 |
| 学習件名ヨミ | ノウギョウ |
| 学習件名 | 香取市(千葉県) p42-43 |
| 学習件名ヨミ | カトリシ(チバケン) |
| 学習件名 | 道路 p44-46 |
| 学習件名ヨミ | ドウロ |
| 学習件名 | 城下町 p48-49 |
| 学習件名ヨミ | ジョウカマチ |
| 学習件名 | 富山市(富山県) p50-51 |
| 学習件名ヨミ | トヤマシ(トヤマケン) |
| 学習件名 | 横浜市(神奈川県) p52-53 |
| 学習件名ヨミ | ヨコハマシ(カナガワケン) |
| 学習件名 | ハザードマップ p58 |
| 学習件名ヨミ | ハザード/マップ |