登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
881045343 | 小淵沢 | 1 | 007 ヨ | 一般書 |
タイトル | AIデータサイエンスリテラシー入門 |
---|---|
タイトルヨミ | エーアイ/データ/サイエンス/リテラシー/ニュウモン |
サブタイトル | 基礎学習 |
サブタイトルヨミ | キソ/ガクシュウ |
著者 | 吉岡/剛志‖編著 |
著者ヨミ | ヨシオカ,ツヨシ |
著者 | 森倉/悠介‖共著 |
著者ヨミ | モリクラ,ユウスケ |
著者 | 小林/領‖共著 |
著者ヨミ | コバヤシ,リョウ |
著者 | 照屋/健作‖共著 |
著者ヨミ | テルヤ,ケンサク |
著作 | AIデータサイエンスリテラシー入門 |
出版者 | 技術評論社 |
出版年月 | 2022.10 |
ページ数等 | 175p |
大きさ | 26cm |
価格 | ¥1680 |
ISBN | 978-4-297-13042-8 |
内容紹介 | Excelの基本操作から学習し、データサイエンスの基礎を体系的に学習する入門書。数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度のリテラシーレベルに準拠。サンプルファイルのダウンロードサービス付き。 |
NDC9版 | 007.609 |
NDC10版 | 007.609 |
利用対象 | 大学生および大学院生(O) |
<吉岡/剛志‖編著>
早稲田大学大学院先進理工学研究科博士後期課程修了(ナノ理工学専攻)。博士(工学)。帝京平成大学人文社会学部経営学科経営情報コース准教授。
|