
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882000231 | 小淵沢 | 22.児童2 | 451 ア | 児童書 |
| タイトル | 空を見るのが楽しくなる!雲のしくみ |
|---|---|
| タイトルヨミ | ソラ/オ/ミル/ノガ/タノシク/ナル/クモ/ノ/シクミ |
| サブタイトル | 雲と天気の関係を知って未来を予想してみよう |
| サブタイトルヨミ | クモ/ト/テンキ/ノ/カンケイ/オ/シッテ/ミライ/オ/ヨソウ/シテ/ミヨウ |
| 著者 | 荒木/健太郎‖著 |
| 著者ヨミ | アラキ,ケンタロウ |
| 著者 | 津田/紗矢佳‖著 |
| 著者ヨミ | ツダ,サヤカ |
| シリーズ | 子供の科学サイエンスブックスNEXT |
| シリーズサブタイトル | 動画でも学べる! |
| 出版者 | 誠文堂新光社 |
| 出版年月 | 2022.1 |
| ページ数等 | 79p |
| 大きさ | 24cm |
| 価格 | ¥2500 |
| ISBN | 978-4-416-52211-0 |
| 内容紹介 | 雲の基本的なしくみをはじめ、ときに災害をもたらす雲の特徴や、雲を使った天気の読み方、雲の観測・予測の方法を写真やイラストとともに解説。未知の雲に挑む最先端の研究も紹介する。関連動画を視聴できるQRコード付き。 |
| 児童内容紹介 | 雲との出会いは一期一会。雲を知り、雲と仲良くなれるよう、豊富なビジュアルで「雲のきほん」をやさしく、ていねいに解説。何気なく見ていた空や天気予報が、より楽しくなる情報がたくさんのっています。未知の雲に挑(いど)む最先端(さいせんたん)の研究も紹介(しょうかい)します。 |
| NDC9版 | 451.61 |
| NDC10版 | 451.61 |
| 利用対象 | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
| 第1階層目次タイトル | はじめに |
|---|---|
| 第1階層目次タイトル | 雲の正体に迫る |
| 第1階層目次タイトル | 雲は大きく分けて10種類 |
| 第1階層目次タイトル | 巻雲 |
| 第1階層目次タイトル | 巻積雲 |
| 第1階層目次タイトル | 巻層雲 |
| 第1階層目次タイトル | 高積雲 |
| 第1階層目次タイトル | 高層雲 |
| 第1階層目次タイトル | 乱層雲 |
| 第1階層目次タイトル | 層積雲 |
| 第1階層目次タイトル | 層雲 |
| 第1階層目次タイトル | 積雲 |
| 第1階層目次タイトル | 積乱雲 |
| 第1階層目次タイトル | 雲の種、変種、副変種 |
| 第1階層目次タイトル | 雲ができるしくみ |
| 第1階層目次タイトル | コラム 雲をつくろう |
| 第1階層目次タイトル | 「大気の状態が不安定」とは? |
| 第1階層目次タイトル | 積乱雲の特徴 |
| 第1階層目次タイトル | 積乱雲の一生 |
| 第1階層目次タイトル | 積乱雲の形態 |
| 第1階層目次タイトル | 雨が降るしくみ |
| 第1階層目次タイトル | 雪の結晶のしくみ |
| 第1階層目次タイトル | コラム 雪の結晶をつくろう |
| 第1階層目次タイトル | 「ゲリラ豪雨」はなぜ起こる? |
| 第1階層目次タイトル | 集中豪雨をもたらす線状降水帯 |
| 第1階層目次タイトル | 雷のしくみ |
| 第1階層目次タイトル | 雹のしくみ |
| 第1階層目次タイトル | 竜巻のしくみ |
| 第1階層目次タイトル | 温帯低気圧の一生 |
| 第1階層目次タイトル | 台風の一生 |
| 第1階層目次タイトル | 危ない温帯低気圧 |
| 第1階層目次タイトル | 冬季日本海側の大雪 |
| 第1階層目次タイトル | 雲を予報する |
| 第1階層目次タイトル | 雨雲を観測する |
| 第1階層目次タイトル | 宇宙から雲を観測する |
| 第1階層目次タイトル | コラム カルマン渦列をつくろう |
| 第1階層目次タイトル | 雲を正確に予測するために |
| 第1階層目次タイトル | 未知の多い雲に迫る |
| 第1階層目次タイトル | 観天望気とは? |
| 第1階層目次タイトル | 積乱雲の観天望気 |
| 第1階層目次タイトル | おわりに |
| 第1階層目次タイトル | さくいん |
|
<荒木/健太郎‖著>
1984年生まれ。気象庁気象大学校卒業。雲研究者・気象庁気象研究所研究官。
|
|
<津田/紗矢佳‖著>
1987年生まれ。上智大学文学部英文学科卒業。気象翻訳者・気象予報士・防災士。
|