登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
822064491 | 金田一 | 知恵の泉2 | 451 ア | 児童書 |
タイトル | ビジュアル都道府県別日本の地理と気候 |
---|---|
タイトルヨミ | ビジュアル/トドウ/フケンベツ/ニホン/ノ/チリ/ト/キコウ |
巻次 | 北海道・東北・関東編 |
巻次ヨミ | ホッカイドウ/トウホク/カントウヘン |
著者 | 浅井/建爾‖著 |
著者ヨミ | アサイ,ケンジ |
出版者 | ゆまに書房 |
出版年月 | 2020.8 |
ページ数等 | 69p |
大きさ | 27cm |
価格 | ¥2800 |
ISBN | 978-4-8433-5737-8 |
内容紹介 | 南北に細長く、複雑な地形の島国・日本。太平洋・日本海・オホーツク海に囲まれる北海道地方、本州の最北部に位置する東北地方、日本一広大な関東平野が主要部を占める関東地方の地理と気候を、図や写真とともに解説する。 |
児童内容紹介 | 地域によって大きく異なり、変化に富んでいる日本の気候。気候を理解することは各地域の自然や地形、風土、文化を知ることにつながります。日本海沿岸で地吹雪(じふぶき)が発生する山形県、「かかあ天下」と「からっ風」が名物の群馬県など、北海道・東北・関東の各県の地理と気候を解説します。 |
NDC9版 | 451.91 |
NDC10版 | 451.91 |
利用対象 | 小学5~6年生,中学生,高校生,一般(B5FGL) |
第1階層目次タイトル | はじめに |
---|---|
第1階層目次タイトル | 01 北海道 |
第1階層目次タイトル | 02 青森県 |
第1階層目次タイトル | 03 岩手県 |
第1階層目次タイトル | 04 宮城県 |
第1階層目次タイトル | 05 秋田県 |
第1階層目次タイトル | 06 山形県 |
第1階層目次タイトル | 07 福島県 |
第1階層目次タイトル | 08 茨城県 |
第1階層目次タイトル | 09 栃木県 |
第1階層目次タイトル | 10 群馬県 |
第1階層目次タイトル | 11 埼玉県 |
第1階層目次タイトル | 12 千葉県 |
第1階層目次タイトル | 13 東京都 |
第1階層目次タイトル | 14 神奈川県 |
<浅井/建爾‖著>
地理、地図研究家。日本地図学会会員。著書に「東京の地理と地名がわかる事典」「誰かに教えたくなる道路のはなし」「日本全国境界未定地の事典」など。
|
学習件名 | 日本 |
---|---|
学習件名ヨミ | ニホン |
学習件名 | 気候 |
学習件名ヨミ | キコウ |
学習件名 | 北海道 p6-17 |
学習件名ヨミ | ホッカイドウ |
学習件名 | 青森県 p18-21 |
学習件名ヨミ | アオモリケン |
学習件名 | 岩手県 p22-25 |
学習件名ヨミ | イワテケン |
学習件名 | 宮城県 p26-29 |
学習件名ヨミ | ミヤギケン |
学習件名 | 秋田県 p30-33 |
学習件名ヨミ | アキタケン |
学習件名 | 山形県 p34-37 |
学習件名ヨミ | ヤマガタケン |
学習件名 | 福島県 p38-41 |
学習件名ヨミ | フクシマケン |
学習件名 | 茨城県 p42-45 |
学習件名ヨミ | イバラキケン |
学習件名 | 栃木県 p46-49 |
学習件名ヨミ | トチギケン |
学習件名 | 群馬県 p50-53 |
学習件名ヨミ | グンマケン |
学習件名 | 埼玉県 p54-57 |
学習件名ヨミ | サイタマケン |
学習件名 | 千葉県 p58-61 |
学習件名ヨミ | チバケン |
学習件名 | 東京都 p62-65 |
学習件名ヨミ | トウキョウト |
学習件名 | 神奈川県 p66-69 |
学習件名ヨミ | カナガワケン |