
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881029268 | 小淵沢 | 6 | 547 コ | 一般書 |
| タイトル | 図解でわかる!モバイル通信のしくみ |
|---|---|
| タイトルヨミ | ズカイ/デ/ワカル/モバイル/ツウシン/ノ/シクミ |
| 著者 | 神崎/洋治‖著 |
| 著者ヨミ | コウザキ,ヨウジ |
| 著者 | 西井/美鷹‖著 |
| 著者ヨミ | ニシイ,ヨシタカ |
| 出版者 | 日経BP社 |
| 出版者 | 日経BPマーケティング(発売) |
| 出版年月 | 2017.6 |
| ページ数等 | 6,345p |
| 大きさ | 21cm |
| 価格 | ¥2000 |
| ISBN | 978-4-8222-9660-5 |
| 内容紹介 | 「どのWi‐Fiルーターを選べばよいの?」「なぜ格安SIMは遅いの?」といった疑問もすべて解消! Wi‐FiやLTEの基礎から、最新の5G、格安SIMまで、モバイル通信のしくみを図表を交えてわかりやすく解説。 |
| NDC9版 | 547.62 |
| NDC10版 | 547.62 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<神崎/洋治‖著>
テクニカルライター兼コンサルタント。著書に「人工知能解体新書」など。
|
|
<西井/美鷹‖著>
パソコン、インターネット関連に特化した文筆活動を行っている。
|