
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662015456 | Nagasaka | 新着 | E ク | Children's Books |
| Title | くものしくみ |
|---|---|
| Title (Reading) | クモ/ノ/シクミ |
| Author | 荒木/健太郎‖文・写真・絵 |
| Author (Reading) | アラキ,ケンタロウ |
| Series | 空となかよくなる天気の写真えほん |
| Publisher | 金の星社 |
| Publication Date | 2025.11 |
| Number of Pages, etc. | [32p] |
| Dimensions | 25cm |
| Price | ¥1400 |
| ISBN | 978-4-323-02827-9 |
| Content Description | ふわふわ、もくもく。空には、いろんな雲があります。雲たちはどうして空に浮かんでいるのでしょうか? どうやって生まれて、どのように消えていくのでしょうか? 雲のしくみを、写真で紹介します。 |
| Content Discription (Children) | くもにのることはできる?どうしてくもは白(しろ)いの?くもはいろんなかたちをしているけど、それはどうして?くもがどのくらいあるかで天気(てんき)がきまるの?くもはどんないっしょうをおくるの?空(そら)をみあげると、だいたい、いつもであえるくも。なまえやいろ、かたちなど、くものしくみをしって、くもとなかよくなりましょう。 |
| NDC 9 | E |
| NDC 10 | E |
| Intended Audience | 3~5歳,小学1~2年生(A3B1) |
|
<荒木/健太郎‖文・写真・絵>
茨城県出身。気象庁気象大学校卒業。雲研究者。気象庁気象研究所主任研究官。博士(学術)。著書に「てんきのしくみ図鑑」など。
|